高考 填報(bào)志愿 時(shí),長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金有哪些、一般多少錢(qián)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是 為大家整理的獎(jiǎng)助學(xué)金設(shè)置情況,包括國(guó)家資助、地方政府資助和校內(nèi)資助,供大家參考:
長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生資助 政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 全國(guó)共獎(jiǎng)勵(lì)6萬(wàn)人 | |
國(guó)家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占 大二 大三 在校生人數(shù)的4.5%,每年約135人 | ||
國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等2500元 |
在校生20%
(一等5%; 二等15%) |
||
國(guó)家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過(guò)8000元 | 無(wú)限制 | ||
基層 就業(yè) 國(guó)家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無(wú)限制 | ||
服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本??粕可磕曜罡卟怀^(guò)8000元 | 根據(jù)征兵部門(mén)下達(dá)名額確定 | ||
師范 生公費(fèi)教育 | 在校期間不用繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),還可獲得生活費(fèi)補(bǔ)助 | 根據(jù)招生計(jì)劃確定 | ||
新生 入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生分布等情況確定,全國(guó)共資助約20萬(wàn)人 | ||
綠色通道 | 通過(guò)“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助部門(mén)根據(jù)學(xué)生具體情況開(kāi)展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無(wú)限制 | ||
地方政府資助 | 基層就業(yè)學(xué)費(fèi)補(bǔ)償 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),本科生5000元/年,專科(高職)生3500元/年 | 無(wú)限制 | |
校內(nèi)資助 | 評(píng)先評(píng)優(yōu)資助 | 學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金 | 每年:一等3000元;二等1500元;三等800元 | 10%(一等2%,二等3%,三等5%) |
技能賽獎(jiǎng)學(xué)金 | 100-2500元 | 無(wú)限制 | ||
供服職工專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 | 供服職工定向生 專業(yè)排名 前50%(一等10%,二等15%,三等25%) | ||
先進(jìn)班集體、先進(jìn)團(tuán)支部獎(jiǎng)勵(lì) | 500元 | 參評(píng)班級(jí)的10%以內(nèi) | ||
培優(yōu)獎(jiǎng)學(xué)金 | 100 | 5%-10% | ||
成長(zhǎng) 助困資助 | 勤工助學(xué) |
固定崗位:每月約480元;
臨時(shí)崗位:每小時(shí)12元 |
約80個(gè)崗位 | |
住宿費(fèi)減免 | 住宿費(fèi)全免 | 無(wú)限制 | ||
遭遇家庭變故專項(xiàng)資助 | 一次性發(fā)放1000-2000元 | 無(wú)限制 | ||
學(xué)費(fèi)減免 | 減免學(xué)費(fèi)的20% | 無(wú)限制 | ||
專業(yè)提升資助 | 科技、創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè) 獎(jiǎng) | 100-3500元 | 無(wú)限制 | |
專升本(3+2)資助 | 500-1000元 | 無(wú)限制 | ||
技能提升資助 | 每證100-200元 | 無(wú)限制 | ||
公益活動(dòng)資助 | 50-500元/生 | 無(wú)限制 | ||
應(yīng)征入伍資助 | 正式入伍者5000元/人。 | 無(wú)限制 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品