序號 | 名稱 | 等級、金額 |
1 | 國家獎學金 | 8000元 |
2 | 教育部臺灣獎學金 | 8000/6000/5000/4000 |
3 | 教育部港澳僑獎學金 | 8000/6000/5000/4000 |
4 | 人民獎學金 | 3000/2000/1000/800 |
5 | 棟梁獎學金 | 特等獎:20000元 |
優(yōu)秀獎:3000元 | ||
6 | 少數 民族 學生“石榴籽”獎學金 | 1000元 |
7 | 寶鋼獎學金 | 10000元 |
8 | 鄭鋼人文社科獎學金 | 10000元 |
9 | 恒芳獎學金 | 10000元 |
10 | 德旺(河仁)獎學金 | 10000元 |
11 | 杜廈獎學金 | 8000元 |
12 | 中國電科十四所國睿獎學金 | 5000元 |
13 | 香港南京總會獎學金 | 5000元 |
14 | 曹爾階獎學金 | 5000元 |
15 | 董氏東方獎學金 | 5000元 |
16 | 華為獎學金 | 5000元 |
17 | 黃建良獎學金 | 5000元 |
18 | 光華獎學金 | 5000元 |
19 | 協(xié)鑫獎獎學金 | 5000元 |
20 | 楊詠曼獎學金 | 2000元 |
21 | 歷史系88級校友獎學金 | 特等獎:5000元 |
一等獎:3000元 | ||
二等獎:2000元 | ||
22 | 徐新國際交流獎學金 | 2萬美元 |
23 | 93經濟“山水”獎學金 | 5000元 |
24 | 周大福獎學金 | 6000/5000/4000/元 |
25 | “深交所”獎學金 | 5000元 |
26 | 物理79獎學金 | 2000元 |
27 | 蘇高新獎學金 | 5000元 |
28 | 江蘇 金融租賃獎學金 | 5000元 |
29 | 招行一卡通獎學金 | 10000/5000 |
30 | 王老吉獎學金 | 5000元 |
31 | 科建地產獎學金 | 5000元 |
32 | 楊藍云領導型人才獎學金 | 5000元 |
33 | 鄭鋼菁英獎學金 | 2000元 |
34 | 南大81物理獎學金 | 8100元 |
35 | 2019南京大學NITORI國際獎學金 | 5000元 |
36 | 三星獎學金 | 5000元 |
37 | 時尚獎學金 | 3000元 |
38 | 我樂獎學金 | 4000元 |
39 | 易寶支付獎學金 | 5000元 |
40 | 晨雪海外 留學 獎學金 | 10000元 |
41 | 瑞華圓夢獎學金 | 20000-40000 |
42 | 珍星國際交流獎學金 | 40000 |
43 | 善源海外交流獎學金 | 50000 |
44 | 南京大學人文基金優(yōu)秀港澳臺學生獎學金 | 5000元 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品