年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 544 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 544 | 0 | 第三批 |
2013 | 417 | 525 | 487 | 911 | 第二批 |
2013 | 241 | 471 | 426 | 787 | ??? |
2012 | 437 | 562 | 530 | 926 | 第二批 |
2011 | 463 | 567 | 534 | 825 | 第二批 |
2011 | 365 | 523 | 476 | 1306 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品