年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 139 | 506 | 456 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第三批 |
2015 | 442 | 0 | 450 | 1379 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
2013 | 409 | 479 | 457 | 1418 | 第三批 |
2012 | 467 | 514 | 499 | 1399 | 第三批 |
2011 | 460 | 520 | 502 | 1270 | 第三批 |
2011 | 195 | 478 | 314 | 46 | 專科 |
2010 | 451 | 515 | 478 | 935 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品