年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 351 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 383 | 0 | 第三批 |
2013 | 331 | 434 | 382 | 12 | 第三批 |
2011 | 322 | 463 | 392 | 27 | 第三批 |
2010 | 353 | 431 | 416 | 14 | 第三批 |
2009 | 493 | 510 | 499 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品