年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 494 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
2013 | 429 | 483 | 464 | 20 | 第二批 |
2012 | 422 | 465 | 443 | 20 | 第二批 |
2011 | 416 | 455 | 438 | 20 | 第二批 |
2010 | 0 | 494 | 474 | 10 | 第二批 |
2009 | 428 | 518 | 470 | 17 | 第二批 |
2008 | 504 | 526 | 511 | 10 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品