年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
2013 | 484 | 499 | 489 | 11 | 第三批 |
2012 | 421 | 457 | 437 | 12 | 第三批 |
2011 | 428 | 458 | 442 | 14 | 第三批 |
2010 | 423 | 470 | 438 | 12 | 第三批 |
2009 | 429 | 464 | 445 | 16 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品