年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 449 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 444 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 459 | 0 | 第三批 |
2013 | 424 | 431 | 427 | 3 | 第二批 |
2012 | 380 | 431 | 409 | 4 | 第二批 |
2011 | 345 | 428 | 388 | 3 | 第三批 |
2010 | 400 | 438 | 423 | 4 | 第三批 |
2009 | 410 | 435 | 422 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品