年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 595 | 609 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 587 | 609 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2017 | 0 | 0 | 435 | 0 | 第二批 |
2016 | 556 | 587 | 564 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 544 | 773 | 第一批 |
2015 | 495 | 0 | 0 | 202 | 第二批 |
2014 | 556 | 0 | 564 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第三批 |
2013 | 501 | 572 | 549 | 757 | 第一批 |
2013 | 463 | 540 | 494 | 581 | 第二批 |
2013 | 381 | 516 | 438 | 3021 | 第三批 |
2013 | 169 | 451 | 335 | 1751 | ??? |
2012 | 558 | 604 | 584 | 732 | 第一批 |
2012 | 493 | 578 | 533 | 349 | 第二批 |
2012 | 443 | 535 | 485 | 2767 | 第三批 |
2012 | 210 | 465 | 333 | 854 | 專科 |
2012 | 320 | 505 | 398 | 1412 | ??? |
2011 | 548 | 608 | 584 | 805 | 第一批 |
2011 | 516 | 575 | 556 | 136 | 第二批 |
2011 | 422 | 555 | 485 | 2333 | 第三批 |
2011 | 207 | 463 | 357 | 825 | ??? |
2011 | 351 | 523 | 408 | 1554 | ??? |
2010 | 236 | 551 | 522 | 162 | 第二批 |
2010 | 450 | 524 | 475 | 2597 | 第三批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 567 | 498 | 268 | 不詳 |
2009 | 706 | 729 | 712 | 11 | 第一批 |
2008 | 562 | 622 | 578 | 966 | 第一批 |
2008 | 535 | 577 | 546 | 172 | 第二批 |
2008 | 445 | 575 | 494 | 3928 | 第三批 |
2008 | 512 | 592 | 533 | 175 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品