年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 537 | 0 | 541 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 530 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 500 | 0 | 第二批 |
2013 | 468 | 471 | 470 | 2 | 第二批 |
2012 | 473 | 480 | 476 | 2 | 第二批 |
2011 | 481 | 492 | 486 | 2 | 第二批 |
2010 | 0 | 487 | 486 | 2 | 第二批 |
2009 | 526 | 540 | 532 | 3 | 第二批 |
2008 | 512 | 531 | 521 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品