年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 499 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 479 | 8 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 501 | 0 | 第二批 |
2013 | 429 | 466 | 448 | 10 | 第二批 |
2012 | 447 | 482 | 470 | 18 | 第二批 |
2011 | 430 | 471 | 447 | 8 | 第二批 |
2011 | 304 | 440 | 367 | 11 | 專科 |
2010 | 448 | 481 | 464 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品