年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 490 | 0 | 492 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 468 | 0 | 第二批 |
2013 | 426 | 456 | 447 | 16 | 第二批 |
2012 | 453 | 499 | 473 | 12 | 第二批 |
2011 | 510 | 522 | 515 | 4 | 第二批 |
2010 | 0 | 532 | 511 | 18 | 第二批 |
2008 | 486 | 509 | 499 | 14 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品