年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 418 | 521 | 474 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 495 | 0 | 第二批 |
2013 | 477 | 498 | 492 | 5 | 第二批 |
2012 | 494 | 511 | 502 | 6 | 第二批 |
2011 | 461 | 487 | 474 | 5 | 第二批 |
2010 | 458 | 486 | 472 | 7 | 第二批 |
2009 | 481 | 486 | 484 | 3 | 第二批 |
2008 | 481 | 506 | 491 | 5 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品