年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 524 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 542 | 0 | 第三批 |
2013 | 542 | 607 | 570 | 16 | 第二批 |
2012 | 539 | 587 | 568 | 23 | 第二批 |
2011 | 575 | 593 | 583 | 12 | 第二批 |
2010 | 0 | 600 | 583 | 18 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品