年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
2013 | 429 | 488 | 449 | 488 | 第二批 |
2013 | 294 | 455 | 393 | 893 | ??? |
2012 | 423 | 493 | 450 | 382 | 第二批 |
2012 | 306 | 455 | 400 | 714 | ??? |
2011 | 302 | 444 | 383 | 942 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品