年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 333 | 0 | 第二批 |
2015 | 336 | 0 | 343 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 351 | 0 | 第二批 |
2013 | 318 | 343 | 333 | 5 | 第三批 |
2013 | 244 | 255 | 250 | 2 | 專科 |
2012 | 334 | 341 | 338 | 3 | 第三批 |
2011 | 350 | 372 | 362 | 6 | 第三批 |
2010 | 364 | 474 | 408 | 16 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品