年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 161 | 286 | 237 | 0 | |
2017 | 417 | 0 | 441 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 485 | 0 | 第一批 |
2016 | 474 | 0 | 504 | 0 | 第二批 |
2016 | 258 | 0 | 276 | 0 | ??? |
2014 | 0 | 0 | 469 | 0 | 第三批 |
2013 | 455 | 505 | 472 | 41 | 第三批 |
2013 | 145 | 373 | 259 | 26 | ??? |
2012 | 467 | 499 | 478 | 29 | 第三批 |
2012 | 270 | 454 | 326 | 54 | ??? |
2011 | 475 | 500 | 481 | 36 | 第三批 |
2011 | 296 | 427 | 362 | 48 | ??? |
2010 | 468 | 502 | 474 | 48 | 第三批 |
2009 | 455 | 469 | 460 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品