年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 376 | 0 | 第三批 |
2013 | 301 | 373 | 339 | 15 | 第三批 |
2012 | 283 | 386 | 344 | 14 | 第三批 |
2011 | 109 | 397 | 344 | 13 | 第三批 |
2011 | 242 | 317 | 278 | 3 | 專科 |
2010 | 309 | 356 | 324 | 4 | 第一批 |
2010 | 389 | 412 | 401 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品