年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 555 | 0 | 556 | 19 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 498 | 0 | 第三批 |
2013 | 495 | 499 | 496 | 6 | 第三批 |
2012 | 513 | 544 | 527 | 26 | 第三批 |
2011 | 489 | 509 | 503 | 11 | 第三批 |
2010 | 525 | 550 | 541 | 7 | 第三批 |
2009 | 489 | 528 | 512 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品