年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 343 | 0 | 第三批 |
2013 | 323 | 337 | 332 | 6 | 第三批 |
2012 | 330 | 364 | 344 | 9 | 第三批 |
2011 | 281 | 355 | 312 | 8 | 第三批 |
2010 | 345 | 362 | 354 | 7 | 第三批 |
2009 | 357 | 364 | 361 | 9 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品