年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 465 | 0 | 466 | 9 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 501 | 0 | 第三批 |
2013 | 484 | 505 | 491 | 7 | 第三批 |
2012 | 497 | 504 | 499 | 7 | 第三批 |
2011 | 485 | 494 | 488 | 6 | 第三批 |
2010 | 499 | 510 | 504 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品