年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 380 | 0 | 第二批 |
2016 | 371 | 0 | 413 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 423 | 0 | 第二批 |
2012 | 407 | 480 | 441 | 11 | 第三批 |
2011 | 395 | 435 | 418 | 6 | 第三批 |
2010 | 422 | 487 | 462 | 14 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品