年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 399 | 0 | 417 | 0 | 第二批 |
2013 | 375 | 464 | 395 | 50 | 第三批 |
2013 | 269 | 372 | 323 | 8 | 專科 |
2012 | 402 | 482 | 439 | 44 | 第三批 |
2012 | 243 | 387 | 311 | 13 | 專科 |
2011 | 391 | 492 | 434 | 38 | 第三批 |
2011 | 208 | 356 | 313 | 8 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品