年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 467 | 18 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 491 | 0 | 第三批 |
2013 | 422 | 471 | 440 | 19 | 第三批 |
2012 | 386 | 460 | 437 | 17 | 第三批 |
2011 | 424 | 457 | 440 | 9 | 第三批 |
2010 | 410 | 459 | 432 | 7 | 第三批 |
2009 | 431 | 435 | 433 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品