年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 458 | 462 | 460 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 461 | 0 | 第三批 |
2015 | 529 | 0 | 535 | 3 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第三批 |
2013 | 475 | 484 | 477 | 10 | 第三批 |
2012 | 521 | 531 | 523 | 16 | 第三批 |
2011 | 489 | 508 | 495 | 6 | 第三批 |
2010 | 516 | 526 | 520 | 4 | 第三批 |
2009 | 489 | 493 | 491 | 9 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品