年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 8 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2013 | 361 | 454 | 402 | 10 | 第三批 |
2012 | 391 | 479 | 425 | 10 | 第三批 |
2011 | 455 | 523 | 494 | 10 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品