年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 375 | 416 | 390 | 0 | 第二批 |
2017 | 0 | 0 | 390 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 411 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 396 | 0 | 第二批 |
2013 | 375 | 420 | 394 | 10 | 第三批 |
2012 | 419 | 461 | 435 | 7 | 第三批 |
2011 | 385 | 463 | 416 | 7 | 第三批 |
2010 | 0 | 504 | 447 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品