年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2013 | 434 | 463 | 450 | 20 | 第三批 |
2012 | 434 | 468 | 451 | 25 | 第三批 |
2011 | 454 | 483 | 464 | 26 | 第三批 |
2010 | 445 | 477 | 460 | 20 | 第三批 |
2009 | 416 | 464 | 437 | 32 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品