年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 322 | 0 | 11 | 第三批 |
2013 | 416 | 454 | 437 | 10 | 第三批 |
2012 | 396 | 434 | 413 | 10 | 第三批 |
2011 | 391 | 444 | 418 | 4 | 第三批 |
2010 | 373 | 476 | 408 | 10 | 第三批 |
2009 | 481 | 510 | 495 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品