年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 467 | 0 | 第二批 |
2016 | 297 | 0 | 304 | 0 | 第三批 |
2015 | 459 | 0 | 466 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 449 | 0 | 第三批 |
2013 | 450 | 465 | 455 | 10 | 第三批 |
2011 | 418 | 469 | 435 | 37 | 第三批 |
2010 | 439 | 484 | 459 | 28 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品