年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 453 | 464 | 458 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 459 | 0 | 第二批 |
2015 | 462 | 0 | 467 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2013 | 446 | 478 | 455 | 11 | 第二批 |
2011 | 486 | 505 | 494 | 7 | 第二批 |
2010 | 251 | 385 | 312 | 9 | 第一批 |
2010 | 495 | 506 | 500 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品