年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 488 | 0 | 第二批 |
2013 | 419 | 446 | 435 | 9 | 第二批 |
2012 | 472 | 480 | 477 | 4 | 第二批 |
2011 | 446 | 478 | 459 | 8 | 第二批 |
2011 | 301 | 415 | 341 | 3 | ??? |
2010 | 401 | 416 | 408 | 5 | |
2010 | 500 | 532 | 505 | 12 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品