年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 566 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 598 | 0 | 第二批 |
2012 | 452 | 482 | 467 | 26 | 第二批 |
2011 | 431 | 449 | 440 | 29 | 第二批 |
2010 | 459 | 505 | 472 | 14 | 第二批 |
2009 | 440 | 468 | 449 | 10 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品