年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 403 | 0 | 408 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 401 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第三批 |
2013 | 394 | 425 | 404 | 12 | 第三批 |
2013 | 274 | 339 | 306 | 2 | ??? |
2012 | 385 | 447 | 414 | 11 | 第三批 |
2012 | 323 | 401 | 373 | 15 | 專科 |
2011 | 349 | 419 | 371 | 22 | 第三批 |
2011 | 322 | 392 | 350 | 10 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品