年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 454 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 474 | 0 | 第三批 |
2013 | 470 | 524 | 492 | 21 | 第三批 |
2012 | 418 | 479 | 453 | 31 | 第三批 |
2011 | 424 | 481 | 450 | 25 | 第三批 |
2010 | 425 | 466 | 437 | 29 | 第三批 |
2009 | 406 | 475 | 437 | 44 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品