年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 539 | 0 | 547 | 0 | 第一批 |
2017 | 523 | 0 | 524 | 0 | 第二批 |
2016 | 545 | 0 | 545 | 0 | 第一批 |
2016 | 473 | 0 | 523 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 513 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 547 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 386 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 529 | 0 | 提前批 |
2013 | 494 | 580 | 547 | 1159 | 第二批 |
2012 | 480 | 582 | 541 | 1139 | 第二批 |
2012 | 521 | 521 | 521 | 1 | 第三批 |
2012 | 459 | 524 | 479 | 101 | ??? |
2011 | 496 | 584 | 546 | 1187 | 第二批 |
2011 | 214 | 532 | 486 | 83 | 第三批 |
2011 | 413 | 501 | 484 | 113 | 專科 |
2010 | 494 | 542 | 504 | 81 | 第三批 |
2009 | 520 | 552 | 540 | 10 | 第二批 |
2008 | 510 | 579 | 542 | 1141 | 第二批 |
2008 | 1 | 647 | 465 | 37 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品