年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 550 | 568 | 552 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 568 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 557 | 6 | 第二批 |
2014 | 537 | 0 | 546 | 0 | 第二批 |
2013 | 501 | 548 | 521 | 8 | 第二批 |
2012 | 497 | 540 | 516 | 8 | 第二批 |
2011 | 458 | 512 | 490 | 6 | 第二批 |
2010 | 454 | 509 | 493 | 8 | 第二批 |
2008 | 527 | 560 | 542 | 9 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品