年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 605 | 0 | 第一批 |
2016 | 622 | 652 | 627 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 617 | 0 | 第一批 |
2013 | 562 | 624 | 597 | 131 | 第一批 |
2012 | 540 | 603 | 570 | 112 | 第一批 |
2011 | 528 | 616 | 561 | 110 | 第一批 |
2010 | 567 | 616 | 581 | 105 | 第一批 |
2010 | 0 | 616 | 610 | 5 | 不詳 |
2009 | 486 | 609 | 545 | 50 | 第一批 |
2008 | 587 | 632 | 597 | 89 | 第一批 |
2008 | 544 | 609 | 566 | 15 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品