年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 548 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 523 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 469 | 0 | 提前批 |
2015 | 496 | 0 | 508 | 4 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 503 | 0 | 提前批 |
2013 | 504 | 510 | 507 | 2 | 第二批 |
2013 | 451 | 455 | 453 | 2 | 專科 |
2013 | 221 | 415 | 302 | 19 | 專科 |
2012 | 539 | 553 | 547 | 8 | 第二批 |
2012 | 183 | 405 | 280 | 14 | ??? |
2012 | 499 | 508 | 502 | 3 | ??? |
2011 | 543 | 570 | 552 | 6 | 第二批 |
2011 | 478 | 509 | 494 | 2 | ??? |
2010 | 490 | 492 | 491 | 2 | 第一批 |
2010 | 492 | 519 | 508 | 3 | 第二批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 478 | 445 | 5 | 不詳 |
2009 | 659 | 661 | 660 | 2 | 第二批 |
2008 | 533 | 547 | 540 | 2 | 第二批 |
2008 | 422 | 509 | 463 | 3 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品