年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第二批 |
2013 | 483 | 517 | 509 | 10 | 第二批 |
2012 | 455 | 467 | 459 | 8 | 第二批 |
2012 | 413 | 428 | 418 | 4 | ??? |
2011 | 474 | 491 | 482 | 6 | 第二批 |
2011 | 420 | 434 | 427 | 6 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品