年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 482 | 0 | 第二批 |
2015 | 467 | 0 | 476 | 9 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 515 | 0 | 第二批 |
2013 | 502 | 522 | 506 | 6 | 第二批 |
2012 | 506 | 524 | 510 | 7 | 第二批 |
2011 | 502 | 504 | 503 | 6 | 第二批 |
2010 | 305 | 453 | 424 | 513 | 第一批 |
2010 | 503 | 535 | 514 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品