年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 422 | 444 | 430 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 418 | 9 | 第三批 |
2013 | 412 | 457 | 433 | 20 | 第三批 |
2012 | 450 | 507 | 469 | 19 | 第三批 |
2011 | 461 | 513 | 481 | 18 | 第三批 |
2010 | 450 | 486 | 470 | 16 | 第三批 |
2009 | 562 | 591 | 581 | 11 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品