年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 380 | 0 | 465 | 0 | 第一批 |
2017 | 361 | 0 | 428 | 0 | 第二批 |
2016 | 486 | 0 | 494 | 0 | 第一批 |
2016 | 436 | 0 | 462 | 0 | 第二批 |
2016 | 205 | 0 | 338 | 0 | 專科 |
2015 | 0 | 0 | 460 | 0 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 443 | 0 | 第二批 |
2015 | 386 | 0 | 393 | 0 | 第二批 |
2014 | 533 | 0 | 468 | 0 | 第一批 |
2014 | 489 | 0 | 468 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
2013 | 308 | 498 | 376 | 76 | 第一批 |
2013 | 301 | 484 | 416 | 303 | 第二批 |
2013 | 358 | 383 | 376 | 4 | 第三批 |
2013 | 380 | 438 | 400 | 213 | 第三批 |
2013 | 254 | 395 | 331 | 239 | ??? |
2012 | 327 | 512 | 380 | 96 | 第一批 |
2012 | 309 | 502 | 430 | 300 | 第二批 |
2012 | 386 | 387 | 386 | 2 | 第三批 |
2012 | 395 | 465 | 417 | 293 | 第三批 |
2012 | 196 | 406 | 337 | 224 | 專科 |
2011 | 284 | 510 | 390 | 83 | 第一批 |
2011 | 307 | 492 | 436 | 289 | 第二批 |
2011 | 375 | 451 | 414 | 278 | 第三批 |
2011 | 222 | 400 | 328 | 190 | ??? |
2010 | 200 | 476 | 476 | 1 | 第一批 |
2010 | 0 | 476 | 455 | 248 | 第二批 |
2010 | 379 | 439 | 407 | 243 | 第三批 |
2009 | 498 | 506 | 500 | 7 | 第一批 |
2009 | 458 | 500 | 483 | 176 | 第二批 |
2009 | 409 | 481 | 436 | 199 | 第三批 |
2008 | 357 | 538 | 433 | 105 | 第一批 |
2008 | 347 | 541 | 484 | 216 | 第二批 |
2008 | 416 | 509 | 481 | 284 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品