年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 444 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 456 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第二批 |
2013 | 414 | 487 | 438 | 28 | 第二批 |
2012 | 437 | 516 | 462 | 26 | 第二批 |
2011 | 441 | 517 | 464 | 23 | 第二批 |
2010 | 425 | 508 | 471 | 22 | 第二批 |
2008 | 497 | 555 | 524 | 22 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品