年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 622 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 621 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 616 | 0 | 0 | 0 | 重點本科少數(shù)民族 |
2018 | 638 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 630 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2018 | 636 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 609 | 629 | 614 | 0 | 第一批 |
2017 | 603 | 609 | 606 | 0 | 提前批 |
2016 | 635 | 0 | 640 | 0 | 第一批 |
2016 | 627 | 0 | 631 | 0 | 提前批 |
2015 | 620 | 0 | 625 | 35 | 第一批 |
2015 | 605 | 0 | 610 | 0 | 提前批 |
2014 | 631 | 0 | 633 | 0 | 第一批 |
2014 | 617 | 0 | 614 | 0 | 提前批 |
2013 | 578 | 604 | 589 | 31 | 第一批 |
2012 | 602 | 619 | 612 | 31 | 第一批 |
2011 | 607 | 631 | 621 | 30 | 第一批 |
2010 | 590 | 610 | 602 | 34 | 第一批 |
2009 | 533 | 587 | 556 | 73 | 第一批 |
2008 | 580 | 613 | 588 | 35 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品