年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 344 | 0 | 359 | 0 | 第三批 |
2015 | 367 | 0 | 378 | 42 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 373 | 0 | 第三批 |
2013 | 331 | 403 | 362 | 44 | 第三批 |
2012 | 331 | 412 | 361 | 38 | 第三批 |
2011 | 372 | 470 | 397 | 25 | 第三批 |
2010 | 403 | 478 | 415 | 24 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品