年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 605 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2017 | 600 | 610 | 603 | 0 | 第一批 |
2016 | 586 | 0 | 587 | 0 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 561 | 10 | 第一批 |
2014 | 582 | 588 | 573 | 0 | 第一批 |
2013 | 509 | 572 | 553 | 15 | 第一批 |
2012 | 586 | 601 | 595 | 12 | 第一批 |
2011 | 587 | 605 | 593 | 9 | 第一批 |
2010 | 606 | 650 | 622 | 139 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品