年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 552 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 557 | 0 | 第一批 |
2015 | 565 | 0 | 571 | 0 | 第一批 |
2014 | 584 | 0 | 589 | 0 | 第一批 |
2013 | 519 | 547 | 531 | 9 | 第一批 |
2012 | 523 | 523 | 523 | 1 | 第一批 |
2011 | 461 | 576 | 542 | 21 | 第一批 |
2010 | 517 | 545 | 538 | 6 | 第一批 |
2008 | 565 | 574 | 568 | 5 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品