年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 442 | 457 | 448 | 0 | 第二批 |
2016 | 441 | 0 | 448 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 460 | 0 | 第二批 |
2013 | 394 | 438 | 420 | 8 | 第二批 |
2011 | 433 | 499 | 471 | 6 | 第二批 |
2010 | 481 | 481 | 481 | 1 | 第二批 |
2009 | 482 | 510 | 494 | 4 | 第二批 |
2008 | 474 | 535 | 487 | 13 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品