年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 542 | 0 | 545 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 595 | 0 | 第二批 |
2012 | 541 | 549 | 545 | 48 | 第二批 |
2011 | 323 | 357 | 340 | 40 | 不詳 |
2010 | 365 | 407 | 372 | 30 | 第一批 |
2010 | 499 | 508 | 501 | 33 | 第二批 |
2009 | 508 | 538 | 521 | 8 | 第二批 |
2008 | 538 | 548 | 542 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品